Kokapena | Orio. Gipuzkoa. Espainia |
Aurrekontua | 8.298.968,53 € |
Gauzatze epea | 14 hilabete |
Izendapena | Orioko itsas kiroletarako dartsenaren 2. eraberritzea |
Bezeroa | Eusko Jauraritza - Portuak |
Datu nagusiak | 376 atrakaleku itsasontzi mota ezberdinentzat - itxaroteko 4 kaia - 4 administrazio eraikin - 300 m2-ko estalitako pabiloia - 320 m2-ko gune teknikoa - 2 m-ko zabalera duten ur gaineko pantalanak (700 ml) - 193 igarobide laukizuzen. |
Fitxa teknikoa | 4.476 kg harri-lubeta, 100-200 kg babes estaldura gisa - 102.616 m3-ko dragatzea - 77.191 m3-ko indusketa edozein motako lursailetan - 6.061 m2 ABED motako zutoin-ohol metaliko kaia osatzeko - 70.167 kg altzairu profiletan eta elementuetan- 2.341 ml TITAN 40/16 motako ainguraketa - 1.229 m3 NA-25 motako hormigoi armatua horma eta egituretan - 51712 kg B-500s motako altzairuzko egitura - 1.658 m2-ko aurpegi bakarreko harlangaitz horma- 13.335 m2-ko asfaltuzko zoladura errepide eta aparkalekuetan - 14.444 m2-ko mota ezberdinetako zoladura oinezkoen zonan - 4.497 ml kanalizazio elektriko - 813 ml hornikuntza kanalizazio - 804 ml saneamendu sare - 524 ml dragatze sare. |
Erabalitzaileen nabigazioaren analisia egiteko gure cookie-ak eta bitartekoenak erabiltzen ditugu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, hauen erabilpena onartzen duzula hausnartzen dugu.
Hemen konfigurazioa aldatu edo informazio gehiago lortu dezakezu.